Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|
13.08.2022 | Swiss Alps | 50 km / +-3210 m HD | 11:35:20 |
28.07.2018 | T39 | 39.1 km / +1989/-1828 m HD | 8:06:52 |
30.08.2016 | K78 | 76.1 km / +-2560 m HD | 11:50:05 |
22.06.2016 | Firmenlauf | 6 km | 0:28:08 |
10./11.06.2016 | 100km Biel | 100 km | 13:26:30 |
25.07.2015 | Stockhorn-Halbmarathon | 21.1 km / 1724 m HD | 3:02:27 |
09.05.2015 | GP Bern mit Dominik | 16.09 km | 1:41:50 |
13.09.2014 | Jungfrau-Marathon | 42.195 km / 1829 m HD | 5:34:58 |
29.06.2014 | Aletsch-Halbmarathon mit Domink (verkürzte Strecke) | 13.5 km | 1:35:14 |
13./14.06.2014 | 100km Biel | 100 km | 11:42:46 |
10.05.2014 | GP Bern mit Dominik | 16.09 km | 1:37:12 |
12.-16.08.2013 | Rennsteig-Etappenlauf |
39.4 km 39.9 km 27.4 km 27.3 km 34.3 km |
4:58:41 5:00:21 3:26:24 2:54:11 3:57:05 |
29./30.06.2013 | Jura-Marathon |
49.4 km / 1733 m HD 25.1 km / 1340 m HD |
7:59:24 4:38:59 |
10./11.05.2013 | Saar-Hunsrück Supertrail |
66.1 km / 1624 m HD 61.7 km / 1538 m HD |
9:13:31 9:40:32 |
23.09.2012 | Voralpenmarathon | 52 km / 1300 m HD | 6:01:05 |
07./08.07.2012 | Jura-Marathon |
50 km / 1670 m HD 50 km / 1580 m HD |
7:32:09 7:04:35 |
24.06.2012 | Aletsch-Halbmarathon | 21.1 km / 1050 m HD | 2:46:15 |
03.06.2012 | Trail Event des Paccots | 37.1 km / 2307 m HD | 5:43:34 |
12.05.2012 | GP Bern mit Dominik | 16.09 km | 1:27:44 |
12.05.2012 | Altstadt-GP mit Irene | 4.7 km | 0:28:20 |
09.10.2011 | Napf-Marathon | 42.195 km / 1542 m HD | 5:16:00 |
26.06.2011 | Aletsch-Halbmarathon mit Dominik | 21.1 km / 1050 m HD | 3:15:56 |
29.05.2011 | Winterthur-Marathon | 42.195 km | 3:51:04 |
22.05.2011 | GP Bern mit Dominik | 16.09 km | 1:27:58 |
22.05.2011 | Altstadt-GP mit Irene | 4.7 km | 0:28:51 |
30.04.2011 | Chäsitzerlauf | 12 km | 0:57:43 |
27.03.2011 | Strongmanrun mit Dominik | 16 km | 2:05:53 |
05.12.2010 | Steinhölzlilauf mit Dominik | 10.5 km | 1:05:15 |
31.10.2010 | Frankfurt-Marathon | 42.195 km | 3:43:56 |
14.08.2010 | Münsingerlauf mit Dominik | 10 km | 0:53:29 |
27.06.2010 | Aletsch-Halbmarathon mit Dominik | 21.1 km / 1050 m HD | 2:58:50 |
05.06.2010 | Gürbetal-Halbmarathon | 21.1 km | 1:48:22 |
22.05.2010 | GP Bern mit Dominik | 16.09 km | 1:33:00 |
22.05.2010 | Altstadt-GP mit Raphael | 4.7 km | 0:28:26 |
09.05.2010 | Genf-Marathon | 42.195 km | 3:49:41 |
06.12.2009 | Steinhölzlilauf mit Dominik | 10.5 km | 1:02:08 |
25.10.2009 | Luzern-Marathon | 42.195 km | 3:47:49 |
19.09.2009 | Gantrisch-Halbmarathon | 21.1 km / 1450 m HD | 2:41:05 |
23.08.2009 | Thuner Stadtlauf mit Dominik | 10 km | 0:54:42 |
23.08.2009 | Thuner Stadtlauf | 5 km | 0:20:47 |
06.06.2009 | Gürbetal-Halbmarathon mit Dominik | 21.1 km | 2:13:22 |
24.05.2009 | Winterthur-Marathon | 42.195 km | 3:56:25 |
18.04.2009 | GP Bern | 16.09 km | 1:15:49 |
18.04.2009 | Altstadt-GP mit Raphael | 4.7 km | 0:28:10 |
04.04.2009 | Chäsitzerlauf | 12 km | 0:56:23 |
21.03.2009 | Kerzerslauf | 15 km | 1:12:09 |
26.10.2008 | Lausanne-Marathon | 42.195 km | 3:47:02 |
20.09.2008 | Gantrisch-Halbmarathon | 21.1 km / 1450 m HD | 2:46:16 |
24.08.2008 | Thuner Stadtlauf | 10 km | 0:44:32 |
24.08.2008 | Thuner Stadtlauf mit Raphael | 5 km | 0:27:26 |
29.06.2008 | Aletsch-Halbmarathon | 21.1 km / 1050 m HD | 2:45:36 |
14.06.2008 | 100km-Staffel | 17.6 km | 1:27:49 |
08.06.2008 | Run-Walking-Gürbetal | 12.5 km | 1:00:29 |
10.05.2008 | GP Bern | 16.09 km | 1:17:24 |
10.05.2008 | Altstadt-GP mit Raphael | 4.6 km | 0:27:02 |
26.04.2008 | Chäsitzerlauf | 11.86 km | 0:55:05 |
02.12.2007 | Steinhölzlilauf | 10.4 km | 0:49:14 |
26.08.2007 | Thuner Stadtlauf | 10 km | 0:45:49 |
26.08.2007 | Thuner Stadtlauf mit Raphael | 5 km | 0:28:37 |
24.06.2007 | Aletsch-Halbmarathon | 21.1 km / 1050 m HD | 2:51:27 |
03.06.2007 | Run-Walking-Gürbetal | 13.3 km | 1:04:17 |
12.05.2007 | GP Bern | 16.09 km | 1:19:00 |
12.05.2007 | Altstadt-GP mit Raphael | 4.7 km | 0:28:25 |
28.04.2007 | Chäsitzerlauf | 12 km | 0:58:16 |
03.12.2006 | Steinhölzlilauf | 10.4 km | 0:50:36 |
27.08.2006 | Thuner Stadtlauf | 10 km | 0:44:33 |
14.05.2006 | GP Bern | 16.09 km | 1:20:26 |
29.04.2006 | Chäsitzerlauf | 11.75 km | 0:57:49 |
21.05.2005 | GP Bern | 16.09 km | 1:19:13 |
23.04.2005 | Chäsitzerlauf | 12.3 km | 0:58:12 |
PS: Irene ist meine Frau, Raphael und Dominik sind meine Söhne.